KLS301微量水分測定儀
儀器符合GB/T7600及采用卡爾—費休法測定樣品中水分的有關標準, 是采用先進技術研發的,全新的具有人機對話功能新一代水分測定儀器。該儀器采用了雙CPU控制、彩色液晶顯示、觸摸屏控制、中文菜單,具有電極開路、短路報警等故障自檢功能,可儲存255條信息,具有自動計算百分含量、PPM值、自動打印功能。
技術參數
測定方式: | 卡爾-費休庫侖法 |
顯示方式: | 3.2寸彩色液晶顯示器 |
滴定電流: | 0-300mA |
測量范圍: | 3μg-100mgH?O |
靈 敏 閾: | 0.1μgH?O |
準 確 度: | 3μg-1mgH?O,偏差±1μg(不含進樣誤差);對于1mgH?O以上,偏差±0.3%(不含進 樣誤差) |
操作方式: | 觸摸式液晶屏;輔助輕觸鍵雙重功能 |
進樣方式: | 體積進樣;稱重進樣 |
調速方式: | 程序控制無級調速 |
計算功能: | 同時計算“%”“ppm”“mg/l” |
結果輸出: | 液晶顯示;熱敏打印機輸出 |
存儲記錄: | 255條 |
功 率: | 45W |
環境溫度: | 0℃-45℃ |
環境濕度: | 不大于80% |
電 源: | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
重 量: | 主機5.4kg |
外形尺寸: | 320mm×290mm×100mm |
淄博庫侖分析儀器有限公司
電 話:0533-6121218
傳 真:0533-6121500
姚 工:13853336388
于 工:15153312563
王 工:13964345918
地 址:山東省淄博市張店區共青團路136號金石麗城B座644 / 646